Airport codes
🇨🇴 Colombia airport codes
162 airports in Colombia have an IATA code. ICAO codes here mostly begin with SK.
| IATA | ICAO | Airport | City |
|---|---|---|---|
| ACD | SKAD | Alcides Fernández AirportAcandí | Acandí |
| ACM | — | Arica AirportArica | Arica |
| ACR | SKAC | Araracuara AirportAraracuara | Araracuara |
| ADZ | SKSP | Gustavo Rojas Pinilla International AirportSan Andrés | San Andrés |
| AFI | SKAM | Amalfi AirportAmalfi | Amalfi |
| API | SKAP | Gomez Nino Apiay Air BaseApiay | Apiay |
| APO | SKLC | Antonio Roldán Betancur AirportCarepa | Carepa |
| ARF | — | Acaricuara AirportAcaricuara | Acaricuara |
| ARO | — | Arboletes AirportArboletes | Arboletes |
| ARQ | SKAT | El Troncal AirportArauquita | Arauquita |
| AUC | SKUC | Santiago Perez AirportArauca | Arauca |
| AXM | SKAR | El Eden AirportArmenia | Armenia |
| AYA | — | Ayapel AirportAyapel | Ayapel |
| AYC | — | Ayacucho AirportAyacucho | Ayacucho |
| AYG | SKYA | Yaguara AirportSan Vicente Del Caguán | San Vicente Del Caguán |
| AYI | — | Yari AirportYari | Yari |
| AZT | — | Zapatoca AirportZapatoca | Zapatoca |
| BAC | — | Barranca De Upia AirportBarranca De Upia | Barranca De Upia |
| BAQ | SKBQ | Ernesto Cortissoz International AirportBarranquilla | Barranquilla |
| BGA | SKBG | Palonegro AirportBucaramanga | Bucaramanga |
| BHF | SKCP | Cupica AirportBahía Solano | Bahía Solano |
| BOG | SKBO | El Dorado International AirportBogota | Bogota |
| BSC | SKBS | José Celestino Mutis AirportBahía Solano | Bahía Solano |
| BUN | SKBU | Gerardo Tobar López AirportBuenaventura | Buenaventura |
| CAQ | SKCU | Juan H White AirportCaucasia | Caucasia |
| CCO | SKCI | Carimagua AirportPuerto López | Puerto López |
| CIM | SKCM | Cimitarra AirportCimitarra | Cimitarra |
| CJD | — | Candilejas AirportCandilejas | Candilejas |
| CLO | SKCL | Alfonso Bonilla Aragon International AirportCali | Cali |
| COG | SKCD | Mandinga AirportCondoto | Condoto |
| CPB | SKCA | Capurganá AirportAcandí | Acandí |
| CPL | SKHA | General Navas Pardo AirportChaparral | Chaparral |
| CQT | — | Caquetania AirportCaquetania | Caquetania |
| CRC | SKGO | Santa Ana AirportCartago | Cartago |
| CSR | — | Casuarito AirportCasuarito | Casuarito |
| CTG | SKCG | Rafael Nuñez International AirportCartagena | Cartagena |
| CUC | SKCC | Camilo Daza International AirportCúcuta | Cúcuta |
| CUI | — | Currillo AirportCurrillo | Currillo |
| CUO | SKCR | Carurú AirportCarurú | Carurú |
| CVE | SKCV | Coveñas AirportCoveñas | Coveñas |
| CZU | SKCZ | Las Brujas AirportCorozal | Corozal |
| DZI | — | Las Flores AirportCodazzi | Codazzi |
| EBG | SKEB | El Bagre AirportEl Bagre | El Bagre |
| ECO | — | El Encanto AirportEl Encanto | El Encanto |
| ECR | SKEH | El Charco AirportEl Charco | El Charco |
| EJA | SKEJ | Yariguíes AirportBarrancabermeja | Barrancabermeja |
| ELB | SKBC | Las Flores AirportEl Banco | El Banco |
| ELJ | — | El Recreo AirportRuperto Polania | Ruperto Polania |
| EOH | SKMD | Enrique Olaya Herrera AirportMedellín | Medellín |
| EUO | — | Paratebueno AirportParatebueno | Paratebueno |
| EYP | SKYP | El Alcaravan - Yopal AirportYopal | Yopal |
| FDA | — | Fundación AirportFundación | Fundación |
| FLA | SKFL | Gustavo Artunduaga Paredes AirportFlorencia | Florencia |
| GAA | — | Guamal AirportGuamal | Guamal |
| GCA | — | Guacamayas AirportGuacamayas | Guacamayas |
| GIR | SKGI | Santiago Vila AirportGirardot | Girardot |
| GMC | — | Guerima AirportPuerto Carreño | Puerto Carreño |
| GPI | SKGP | Guapi AirportGuapi | Guapi |
| GRA | — | Gamarra AirportPuerto Mosquito | Puerto Mosquito |
| HAY | SKAG | Hacaritama AirportAguachica | Aguachica |
| HRR | — | Herrera AirportCampiña | Campiña |
| HTZ | SKHC | Hato Corozal AirportHato Corozal | Hato Corozal |
| IBE | SKIB | Perales AirportIbagué | Ibagué |
| IGO | SKIG | Jaime Ortiz Betancourt AirportChigorodó | Chigorodó |
| IPI | SKIP | San Luis AirportIpiales | Ipiales |
| ISD | — | Santa Bárbara AirportIscuandé | Iscuandé |
| IVO | — | Chivolo AirportChivolo | Chivolo |
| JUO | SKJU | Juradó AirportJuradó | Juradó |
| LCR | — | Virgilio Barco Vargas (La Chorrera) AirportLa Chorrera | La Chorrera |
| LET | SKLT | Alfredo Vásquez Cobo International AirportLeticia | Leticia |
| LGT | SKGA | La Gaviota Airport | — |
| LMC | SKNA | La Macarena AirportLa Macarena | La Macarena |
| LMX | — | Lopez de Micay AirportMicay | Micay |
| LPD | SKLP | La Pedrera AirportLa Pedrera | La Pedrera |
| LPE | SKIM | La Primavera AirportLa Primavera | La Primavera |
| LQM | SKLG | Caucaya AirportPuerto Leguízamo | Puerto Leguízamo |
| MCJ | SKLM | Jorge Isaac AirportLa Mina-Maicao | La Mina-Maicao |
| MDE | SKRG | Jose Maria Córdova International AirportMedellín | Medellín |
| MFB | — | Monfort AirportMonfort | Monfort |
| MFS | SKMF | Miraflores AirportMiraflores | Miraflores |
| MGN | SKMG | Baracoa AirportMagangué | Magangué |
| MHF | — | Morichal AirportMorichal | Morichal |
| MIX | — | Miriti Parana AirportMirití-Paraná | Mirití-Paraná |
| MMP | SKMP | San Bernardo AirportSanta Cruz de Mompóx | Santa Cruz de Mompóx |
| MND | — | Medina AirportMedina | Medina |
| MOY | — | Monterrey AirportMonterrey | Monterrey |
| MQR | — | Mosquera AirportMosquera | Mosquera |
| MQU | SKQU | Mariquita AirportMariquita | Mariquita |
| MSK | — | Morelia AirportPuerto Gaitán | Puerto Gaitán |
| MTB | SKML | Montelibano AirportMontelíbano | Montelíbano |
| MTR | SKMR | Los Garzones AirportMontería | Montería |
| MVP | SKMU | Fabio Alberto Leon Bentley AirportMitú | Mitú |
| MZL | SKMZ | La Nubia AirportManizales | Manizales |
| NAD | — | Macanal AirportMacanal | Macanal |
| NAR | SKPN | Puerto Nare AirportArmenia | Armenia |
| NBB | SKBM | Barranco Minas AirportBarranco Minas | Barranco Minas |
| NCI | SKNC | Necocli AirportNecocli | Necocli |
| NPU | — | San Pedro AirportSan Pedro de Urabá | San Pedro de Urabá |
| NQU | SKNQ | Reyes Murillo AirportNuquí | Nuquí |
| NUH | — | Nunchia AirportNunchia | Nunchia |
| NVA | SKNV | Benito Salas AirportNeiva | Neiva |
| OCV | SKOC | Aguas Claras AirportOcaña | Ocaña |
| ORC | SKOE | Orocue AirportOrocue | Orocue |
| OTU | SKOT | Otu AirportRemedios | Remedios |
| PAL | SKPQ | German Olano Air BaseLa Dorada | La Dorada |
| PBE | SKPR | Puerto Berrio AirportPuerto Berrio | Puerto Berrio |
| PCC | — | Puerto Rico AirportPuerto Rico | Puerto Rico |
| PCR | SKPC | German Olano AirportPuerto Carreño | Puerto Carreño |
| PDA | SKPD | Obando Cesar Gaviria Trujillo AirportPuerto Inírida | Puerto Inírida |
| PEI | SKPE | Matecaña International AirportPereira | Pereira |
| PLA | — | Planadas AirportPlanadas | Planadas |
| PLT | SKPL | Plato AirportPlato | Plato |
| PPN | SKPP | Guillermo León Valencia AirportPopayán | Popayán |
| PRE | — | Pore AirportPore | Pore |
| PSO | SKPS | Antonio Nariño AirportChachagüí | Chachagüí |
| PTX | SKPI | Pitalito AirportPitalito | Pitalito |
| PUU | SKAS | Tres De Mayo AirportPuerto Asís | Puerto Asís |
| PVA | SKPV | El Embrujo AirportProvidencia | Providencia |
| PYA | SKVL | Velásquez AirportPuerto Boyacá | Puerto Boyacá |
| PYN | — | Payán AirportPayán | Payán |
| PZA | SKPZ | Paz de Ariporo AirportPaz de Ariporo | Paz de Ariporo |
| PZR | — | Pizarro AirportBajo Baudó | Bajo Baudó |
| RAV | SKCN | Cravo Norte AirportCravo Norte | Cravo Norte |
| RCH | SKRH | Almirante Padilla AirportRiohacha | Riohacha |
| RON | SKPA | Juan Jose Rondon AirportPaipa | Paipa |
| RVE | SKSA | Los Colonizadores AirportSaravena | Saravena |
| SCA | — | Santa Catalina AirportSanta Catalina | Santa Catalina |
| SJE | SKSJ | Jorge E. Gonzalez Torres AirportSan José Del Guaviare | San José Del Guaviare |
| SJH | — | San Juan Del César AirportSan Juan Del César | San Juan Del César |
| SJR | — | San Juan De Uraba AirportSan Juan De Uraba | San Juan De Uraba |
| SMR | SKSM | Simón Bolívar International AirportSanta Marta | Santa Marta |
| SNT | SKRU | Las Cruces AirportSabana de Torres | Sabana de Torres |
| SOH | — | Solita AirportSolita | Solita |
| SOX | SKSO | Alberto Lleras Camargo AirportSogamoso | Sogamoso |
| SQB | — | Santa Ana AirportPiedras | Piedras |
| SQE | — | San Luis De Palenque AirportSan Luis De Palenque | San Luis De Palenque |
| SQF | — | Solano AirportSolano | Solano |
| SRO | — | Santana Ramos AirportSantana Ramos | Santana Ramos |
| SRS | — | San Marcos AirportSan Marcos | San Marcos |
| SSL | SKSL | Santa Rosalia AirportSanta Rosalia | Santa Rosalia |
| SVI | SKSV | Eduardo Falla Solano AirportSan Vicente Del Caguán | San Vicente Del Caguán |
| TAU | SKTA | Tauramena AirportTauramena | Tauramena |
| TBD | SKMB | Timbiqui AirportTimbiqui | Timbiqui |
| TCD | SKRA | Tarapacá AirportTarapacá | Tarapacá |
| TCO | SKCO | La Florida AirportTumaco | Tumaco |
| TDA | SKTD | Trinidad AirportTrinidad | Trinidad |
| TIB | SKTB | Tibú AirportTibú | Tibú |
| TLU | SKTL | Golfo de Morrosquillo AirportSantiago de Tolú | Santiago de Tolú |
| TME | SKTM | Gustavo Vargas AirportTame | Tame |
| TQS | SKTQ | Captain Ernesto Esguerra Cubides Air BaseTres Esquinas | Tres Esquinas |
| TRB | SKTU | Gonzalo Mejía AirportTurbo | Turbo |
| TTM | — | Tablón De Tamara AirportTablón De Tamara | Tablón De Tamara |
| UIB | SKUI | El Caraño AirportQuibdó | Quibdó |
| ULQ | SKUL | Heriberto Gíl Martínez AirportTuluá | Tuluá |
| ULS | — | Mulatos AirportMulatos | Mulatos |
| UNC | — | Unguía AirportUnguía | Unguía |
| URI | SKUB | Uribe AirportLa Uribe | La Uribe |
| URR | SKUR | Urrao AirportUrrao | Urrao |
| VAB | — | Yavarate AirportYavarate | Yavarate |
| VGZ | SKVG | Villa Garzón AirportVilla Garzón | Villa Garzón |
| VUP | SKVP | Alfonso López Pumarejo AirportValledupar | Valledupar |
| VVC | SKVV | Vanguardia AirportVillavicencio | Villavicencio |
Airport data from OurAirports (public domain), updated 2026-11-10. All airport codes.